數據:總價值逾 1.77 億美元的 SUI、AXS、OP 等代幣將於 10 月迎來大額解鎖

2023-10-01 20:45:07
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 數據顯示,10 月 SUI、IMX、APT、APE、AXS、OP 代幣項目將迎來大額解鎖,具體情況如下:

10 月 3 日 8點,Sui(SUI)將解鎖 3462 萬枚代幣(約合 1665 萬美元),占流通供應量的 4.02%;
10 月 7 日 18 點,ImmutableX(IMX)將解鎖 1808 萬枚代幣(約合 1092 萬美元),占流通供應量的 1.55%;
10 月 12 日 8 點,Aptos(APT)將解鎖 454 萬枚代幣(約合 2522 萬美元),占流通供應量的 1.91%;
10 月 17 日 8 點,Apecoin(APE)將解鎖 1560 萬枚代幣(約合 1950 萬美元),占流通供應量的 4.23%;
10 月 20 日 21:10,Axie Infinity(AXS)將解鎖 1513 萬枚代幣(約合 7139 萬美元),占流通供應量的 11.50%;
10 月 30 日中午 12 點,Optimism(OP)將解鎖 2416 萬枚代幣(約合 3358 萬美元),占流通供應量的 3.03%。

關聯標籤
鏈捕手ChainCatcher提醒,請廣大讀者理性看待區塊鏈,切實提高風險意識,警惕各類虛擬代幣發行與炒作,站內所有內容僅係市場信息或相關方觀點,不構成任何形式投資建議。如發現站內內容含敏感信息,可點擊“舉報”,我們會及時處理。
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界