OP、SUI、ZETA 等代币将于本周迎来大额解锁
ChainCatcher 消息,据 Token Unlocks 数据,OP、SUI、ZETA 等代币本周将迎大额解锁,其中:
- Optimism(OP)将于北京时间 12 月 31 日 8 时解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.32%,价值约 5704 万美元;
- Sui(SUI)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.19%,价值约 2.63 亿美元;
- ZetaChain(ZETA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 9.35%,价值约 3118 万美元;
- dYdX(DYDX)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.17%,价值约 1250 万美元;
- Ethena(ENA)将于北京时间 2025 年 1 月 1 日 8 时解锁约 1286 万枚代币,与现流通量的比例为 0.44%,价值约 1244 万美元;
- Kaspa(KAS)将于北京时间 2025 年 1 月 6 日 8 时解锁约 1.82 亿枚代币,与现流通量的比例为 0.72%,价值约 2131 万美元。
链捕手ChainCatcher提醒,请广大读者理性看待区块链,切实提高风险意识,警惕各类虚拟代币发行与炒作, 站内所有内容仅系市场信息或相关方观点,不构成任何形式投资建议。如发现站内内容含敏感信息,可点击“举报”,我们会及时处理。