数据:SUI、OP、IMX 等代币将于下周迎来大额解锁,合计价值近 3 亿美元

2024-09-29 20:30:49
收藏

ChainCatcher 消息,Token Unlocks 数据显示,SUI、OP、IMX 等代币将于下周迎来大额解锁,合计价值 2.957 亿美元。其中:

Sui(SUI)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 6419 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 1.07 亿美元;

Optimism(OP)将于北京时间 9 月 30 日上午 8 点解锁约 3134 万枚代币,与现流通量的比例为 2.50%,价值约 6000 万美元;

Immutable(IMX)将于北京时间 10 月 4 日上午 8 点解锁约 3247 万枚代币,与现流通量的比例为 2.02%,价值约 5900 万美元;

ZetaChain(ZETA)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 5389 万枚代币,与现流通量的比例为 13.43%,价值约 3900 万美元;

dydx(DYDX)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 833 万枚代币,与现流通量的比例为 1.32%,价值约 900 万美元;

Maverick Protocol(MAV)将于北京时间 10 月 1 日上午 8 点解锁约 3640 万枚代币,与现流通量的比例为 9.56%,价值约 900 万美元;

Liquity(LQTY)将于北京时间 10 月 2 日上午 8 点解锁约 1853 万枚代币,与现流通量的比例为 0.05%,价值约 750 万美元。

链捕手ChainCatcher提醒,请广大读者理性看待区块链,切实提高风险意识,警惕各类虚拟代币发行与炒作, 站内所有内容仅系市场信息或相关方观点,不构成任何形式投资建议。如发现站内内容含敏感信息,可点击“举报”,我们会及时处理。
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界