数据:下周将解锁 APT、SAND、ARB、STRK 等代币,其中 APT 解锁约 6500 万美元
ChainCatcher 消息,Token Unlocks 数据显示,下周 APT、SAND、ARB、STRK 等代币拟迎来大额解锁,其中:
- Aptos(APT)将于北京时间 8 月 12 日上午 8 点解锁约 1131 万枚代币,与现流通量的比例为 2.40%,价值约 6500 万美元
- The Sandbox(SAND)将于北京时间 8 月 14 日下午 4 点解锁约 2.056 亿枚代币,与现流通量的比例为 9%,价值约 5450 万美元
- Arbitrum(ARB)将于北京时间 8 月 16 日晚上 9 点解锁约 9265 万枚代币,与现流通量的比例为 2.77%,价值约 5340 万美元
- Starknet(STRK)将于北京时间 8 月 15 日上午 8 点解锁约6400万枚代币,与现流通量的比例为 3.95%,价值约 2450 万美元
- ApeCoin(APE)将于北京时间 8 月 17 日上午 8 点解锁约 1560 万枚代币,与现流通量的比例为 2.31%,价值约 960 万美元
- CYBER(CYBER)将于北京时间 8 月 14 日晚上 8 点解锁约 199 万枚代币,与现流通量的比例为 8.54%,价值约 600 万美元
- Ethena(ENA)将于北京时间 8 月 18 日下午 3 点解锁约 1489 万枚代币,与现流通量的比例为 0.82%,价值约 460 万美元
- Render(RENDER)将于北京时间 8 月 15 日上午 8 点解锁约 76 万枚代币,与现流通量的比例为 0.19%,价值约 370 万美元
- Astar(ASTR)将于北京时间 8 月 17 日上午 8 点解锁约 972 万枚代币,与现流通量的比例为 0.14%,价值约 57 万美元
- Nym(NYM)将于北京时间 8 月 16 日上午 8 点解锁约 284 万枚代币,与现流通量的比例为 0.36%,价值约 29 万美元
- Euler(EUL)将于北京时间 8 月 16 日早上 5 点 57 分解锁约 4.74 万枚代币,与现流通量的比例为 0.25%,价值约 21 万美元
- Forta(FORT)将于北京时间 8 月 18 日上午 8 点解锁约 5 万枚代币,与现流通量的比例为 0.01%,价值约 0.65 万美元
链捕手ChainCatcher提醒,请广大读者理性看待区块链,切实提高风险意识,警惕各类虚拟代币发行与炒作, 站内所有内容仅系市场信息或相关方观点,不构成任何形式投资建议。如发现站内内容含敏感信息,可点击“举报”,我们会及时处理。